合格実績
高校入試
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
東京学芸大学附属高等学校 | 1 | ||
東京学芸大附属国際中等教育学校 | 1 | ||
東京都立国際高等学校(国際学科) | 1 | ||
東京都立日比谷高等学校 | 1 | ||
青山学院高等部 | 2 | ||
市川高等学校 | 1 | 1 | |
江戸川女子高等学校(普通科Ⅲ類) | 1 | ||
江戸川学園取手高等学校 | 1 | ||
慶應義塾高等学校 | 1 | ||
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 | 2 | 1 |
佼成学園高等学校 | 1 | ||
國學院久我山高等学校 | 1 | ||
国際基督教大学高等学校 | 2 | 3 | 1 |
順天高等学校 | 1 | 2 | |
聖学院高等学校 | 1 | ||
成蹊高等学校 | 2 | ||
青稜高等学校 | 1 | 2 | |
土浦日大高等学校 | 1 | ||
桐蔭学園 アドバンスコース | 1 | ||
桐蔭学園 プログレスコース | 1 | ||
同志社国際高等学校 | 2 | ||
桐光学園高等学校 | 1 | ||
西大和学園高等学校 | 1 | ||
広尾学園高等学校 医進サイエンス | 1 | ||
富士見丘 高等学校(アドバンストコース) | 1 | ||
文化学園大学杉並高等学校 | 2 | ||
宝仙学園高等学校 共学部 理数インター | 1 | 1 | |
三田国際学園高等学校 | 1 | ||
茗渓学園高等学校 | 1 | 1 | |
安田学園高等学校 | 1 | ||
立教池袋高等学校 | 2 | 2 | |
立教新座高等学校 | 1 | 1 | |
早稲田渋谷シンガポール校 | 2 | 1 | |
早稲田実業高等学校 | 1 | ||
早稲田大学本庄高等学院 | 2 | 1 |
中学入試
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
東京学芸大附属国際中等教育学校 | 1 | ||
区立九段中等教育学校 | 1 | ||
白鴎高等学校附属中学校 | 1 | ||
跡見学園中学校 | 1 | ||
市川中学校 | 1 | ||
大妻中野中学校(グローバルリーダーコース) | 1 | ||
かえつ有明中学校(国際生 Honors 選考) | 1 | ||
駒込中学校 | 2 | ||
サレジアン国際中学校 | 1 | ||
昭和女子大学附属中学校(グローバル留学コース) | 1 | ||
聖学院中学校 Advance選考 | 1 | ||
聖学院中学校 Regular選考 | 1 | ||
成蹊中学校 | 1 | ||
青稜中学校 | 1 | ||
東京ドルトン学園 | 1 | ||
日本大学中学校 | 1 | ||
広尾学園小石川中学校 インターAG | 1 | ||
広尾学園中学校 インターAG | 1 | ||
文化学園大学杉並中学校 | 1 | ||
三田国際学園中学校 | 1 | ||
山脇学園中学校 | 1 |
編入試験
学校名 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
東京都立国際高等学校(IB コース) | 1 | ||
東京都立富士高等学校(高2・9月編入) | 1 | ||
江戸川女子高等学校(高2・4月編入) | 1 | ||
かえつ有明高校 Honors 選考(高2・9月編入) | 1 | ||
順天高等学校(高2・4月編入) | 1 | ||
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 1 | ||
東京学芸大学附属国際中等教育学校(中1・9月編入) | 1 | ||
東京学芸大学附属国際中等教育学校(中2・9月編入) | 1 | ||
東京学芸大学附属国際中等教育学校(中3・4月編入) | 1 | ||
開智日本橋学園中学校 | 1 | ||
開智日本橋学園中学校(中1・9月編入) | 1 | ||
かえつ有明中学校 Regular選考(中1・9月編入) | 1 | ||
渋谷教育学園渋谷中学高等学校(中2編入) | 1 | ||
成蹊中学校(中1・9月編入) | 1 | ||
広尾学園小石川中学校 インターSG(高1・9月編入) | 1 | ||
富士見中学校(中1・9月編入) | 1 |