2022年度入試 合格実績
3月6日時点での合格速報です。
※駿台国際教育センター本科生および講習生含む
| 高校入試 |
| 中学入試 |
| 東京学芸大学附属高等学校 | 1名 |
| 慶應義塾高等学校 | 1名 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 1名 |
| 広尾学園高等学校 医進サイエンス | 1名 |
| 国際基督教大学高等学校 | 1名 |
| 市川高等学校 | 1名 |
| 立教池袋高等学校 | 2名 |
| 立教新座高等学校 | 1名 |
| 青稜高等学校 | 1名 |
| 桐光学園高等学校 | 1名 |
| 茗渓学園高等学校 | 1名 |
| 成蹊高等学校 | 2名 |
| 宝仙学園高等学校 共学部 理数インター | 1名 |
| 順天高等学校 | 2名 |
| 文化学園大学杉並高等学校 | 2名 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 1名 |
| 区立九段中等教育学校 | 1名 |
| 広尾学園小石川中学校 インターAG | 1名 |
| 三田国際学園中学校 | 1名 |
| 青稜中学校 | 1名 |
| 日本大学中学校 | 1名 |
| 駒込中学校 | 2名 |
| 聖学院中学校 Advance選考 | 1名 |
| 聖学院中学校 Regular選考 | 1名 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 1名 |
| サレジアン国際中学校 | 1名 |
| 高校入試 |
| 東京学芸大学附属高等学校 | 1名 |
| 慶應義塾高等学校 | 1名 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 1名 |
| 広尾学園高等学校 医進サイエンス | 1名 |
| 国際基督教大学高等学校 | 1名 |
| 市川高等学校 | 1名 |
| 立教池袋高等学校 | 2名 |
| 立教新座高等学校 | 1名 |
| 青稜高等学校 | 1名 |
| 桐光学園高等学校 | 1名 |
| 茗渓学園高等学校 | 1名 |
| 成蹊高等学校 | 2名 |
| 宝仙学園高等学校 共学部 理数インター | 1名 |
| 順天高等学校 | 2名 |
| 文化学園大学杉並高等学校 | 2名 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 1名 |
| 中学入試 |
| 区立九段中等教育学校 | 1名 |
| 広尾学園小石川中学校 インターAG | 1名 |
| 三田国際学園中学校 | 1名 |
| 青稜中学校 | 1名 |
| 日本大学中学校 | 1名 |
| 駒込中学校 | 2名 |
| 聖学院中学校 Advance選考 | 1名 |
| 聖学院中学校 Regular選考 | 1名 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 1名 |
| サレジアン国際中学校 | 1名 |
| 編入試験 |
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校 (中1・9月編入) | 1名 |
| 開智日本橋学園中学校 (中1・9月編入) | 1名 |
| かえつ有明中学校 Regular選考 (中1・9月編入) | 1名 |
| 成蹊中学校(中1・9月編入) | 1名 |
| 富士見中学校 (中1・9月編入) | 1名 |
| 広尾学園小石川中学校 インターSG (高1・9月編入) | 1名 |
| 東京都立富士高等学校 (高2・9月編入) | 1名 |
| 江戸川女子高等学校 (高2・4月編入) | 1名 |
